Texas · Court of Criminal Appeals, Place 7 · 2024
Parker vs. Mulder
55.3%
Gina Parker (R)
44.7%
Nancy Mulder (D)
R+10.6%
Final poll · published October 26, 2024 · 400 likely voters · MoE ±4.9%
Election result
R+16.9% Gina Parker won
Our final poll (R+10.6%) · error:
D+6.3%
How the race moved (3 polls)
Crosstabs
Final poll, weighted results by demographic group · October 26, 2024
Left
98%
Moderate Left
94%
Center
42%
58%
Moderate Right
95%
Right
97%
Gina ParkerNancy Mulder
The full crosstab table
| 400 LV | Unweighted | Weighted | Gina Parker | Nancy Mulder |
|---|---|---|---|---|---|
| National | ±4.9% MoE | 100% | 100% | 55.3% | 44.7% |
| Political Spectrum | Left | 25% | 21% | 2% | 98% |
| Moderate Left | 29% | 17% | 6% | 94% | |
| Center | 16% | 11% | 42% | 58% | |
| Moderate Right | 14% | 24% | 95% | 5% | |
| Right | 15% | 28% | 97% | 3% | |
| Region | rural | 26% | 31% | 66% | 34% |
| suburban | 36% | 34% | 53% | 47% | |
| urban | 38% | 35% | 48% | 52% | |
| Age | 18-29 | 21% | 17% | 45% | 55% |
| 30-49 | 40% | 32% | 52% | 48% | |
| 50-64 | 26% | 25% | 58% | 42% | |
| 65+ | 14% | 27% | 63% | 37% | |
| Gender | F | 39% | 54% | 50% | 50% |
| M | 61% | 46% | 61% | 39% | |
| Party | D | 48% | 44% | 24% | 76% |
| R | 42% | 45% | 86% | 14% | |
| I | 10% | 10% | 55% | 45% | |
| Ethnicity | White | 69% | 59% | 66% | 34% |
| Black | 10% | 8% | 22% | 78% | |
| Latino | 15% | 27% | 46% | 54% | |
| Income | Low | 15% | 19% | 45% | 55% |
| Middle | 35% | 39% | 59% | 41% | |
| High | 50% | 42% | 57% | 43% | |
| Education | HS | 21% | 29% | 56% | 44% |
| Some C | 14% | 25% | 40% | 60% | |
| BSC+ | 65% | 46% | 63% | 37% |
Every poll in this race
| Published | Parker | Mulder | Gap | Sample | MoE | Result | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 26, 2024 | 55.3% | 44.7% | R+10.6% | 400 | ±4.9% | R+16.9% | D+6.3% |
| October 1, 2024 | 55.8% | 44.2% | R+11.6% | 400 | ±4.9% | R+16.9% | D+5.3% |
| August 11, 2024 | 55.1% | 44.9% | R+10.2% | 400 | ±4.9% | R+16.9% | D+6.7% |
Methodology.
Latest poll: 400 likely voters in Texas.
Responses weighted by Demographics and Spectrum. Average expected error ±4.9%. See
Why trust our polls?
for the methodology, disclosures and accuracy record.